|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551437 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kallar, None |  
                                                    | Education | : | civil |  
                                                    | Profession | : | Teaching/Acadamecian |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Anna Nagar |  
                                                    | Star / Rasi | : | Anusham 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551415 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kallar, None |  
                                                    | Education | : | s.t.e.t womens college |  
                                                    | Profession | : | Banking Service Professional |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Tambaram |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvathirai 
                                                  ,Mithunam (Gemini); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550805 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kallar, Piramalai |  
                                                    | Education | : | B.Com / MBA |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Avadi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550750 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kallar, Ambalam |  
                                                    | Education | : | Mechanical Engineering |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Pallavaram |  
                                                    | Star / Rasi | : | Avittam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550115 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kallar, None |  
                                                    | Education | : | B.Tech - IT |  
                                                    | Profession | : | Supervisors |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Kolathur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthradam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549298 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kallar, None |  
                                                    | Education | : | EEE |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Ambattur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM548605 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kallar, Vandayar |  
                                                    | Education | : | MA English |  
                                                    | Profession | : | Executive |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Alandur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Maham 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM547448 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kallar, Piramalai |  
                                                    | Education | : | Textile |  
                                                    | Profession | : | Scientist/Researcher |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Kettai 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM547287 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kallar, None |  
                                                    | Education | : | MBA |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthradam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM546193 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Pentecostal |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kallar, None |  
                                                    | Education | : | Computer Science |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  |